Información nutricional
(Valores por 100 g.)
Energía | 1527 kJ /343 kcal |
Proteínas | 6.4 g |
Hidratos de Carbono | 76 g |
De los cuales azúcares | 0.28 g |
Grasas | 1.3 g |
De los cuales saturadas | 0,25 g |
Fibra | 0.7 g |
Sal | 0,001 g |
(Valores por 100 g.)
Energía | 1527 kJ /343 kcal |
Proteínas | 6.4 g |
Hidratos de Carbono | 76 g |
De los cuales azúcares | 0.28 g |
Grasas | 1.3 g |
De los cuales saturadas | 0,25 g |
Fibra | 0.7 g |
Sal | 0,001 g |
ALÉRGENOS: posible contaminación cruzada con gluten y soja.
Disponible en 25 kg, 5 kg, 1 kg y 500g
Arroz largo (100%) – Procedente de cultivo ecológico.
Italia o España
El arroz es considerado un alimento básico, de hecho, es el tercer cereal más producido a nivel mundial. La variedad larga, es de las más empleadas y conocidas.
Mediante cocción. 2 porciones de agua por 1 de producto, 10 minutos a fuego lento.