Información nutricional
(Valores por 100 g.)
Energía | 1620 kJ/387 kcal |
Proteínas | 1,66 g |
Hidratos de Carbono | 93,40g |
De los cuales azúcares | 93,10g |
Grasas | < 0,20g |
De los cuales saturadas | 0,00g |
Fibra | 1,10g |
Sal | 0,35g |
(Valores por 100 g.)
Energía | 1620 kJ/387 kcal |
Proteínas | 1,66 g |
Hidratos de Carbono | 93,40g |
De los cuales azúcares | 93,10g |
Grasas | < 0,20g |
De los cuales saturadas | 0,00g |
Fibra | 1,10g |
Sal | 0,35g |
ALÉRGENOS: —
Disponible en 25 kg, 5 kg, 1 kg y 500g
Azúcar de coco (100%) – Procedente de cultivo ecológico.
Indonesia
El azúcar de coco es un azúcar natural. Se obtiene de la savia de la palmera que produce cocos.
El azúcar de coco es una alternativa sana y deliciosa para todas aquellas personas que quieran controlar los niveles de azúcar y busquen un aporte natural en nutrientes.
Endulzante