Información nutricional
(Valores por 100 g.)
Energía | 1394kJ / 333 kcal |
Proteínas | 3.33 g |
Hidratos de Carbono | 83.30 g |
De los cuales azúcares | 3.33 g |
Grasas | < 0.1g |
De los cuales saturadas | 0 g |
Fibra | 6.7 g |
Sal | 0.006 g |
(Valores por 100 g.)
Energía | 1394kJ / 333 kcal |
Proteínas | 3.33 g |
Hidratos de Carbono | 83.30 g |
De los cuales azúcares | 3.33 g |
Grasas | < 0.1g |
De los cuales saturadas | 0 g |
Fibra | 6.7 g |
Sal | 0.006 g |
ALÉRGENOS: —
Banana verde en polvo (100%) – Procedente de cultivo ecológico.
Perú
La harina de banana ( o plátano macho) es un alimento muy nutritivo.
Se puede emplear directamente para elaborar batidos y helados. También se emplea como ingrediente en repostería y panadería.