Información nutricional
(Valores por 100 g.)
Energía | 1587,00 kJ /378 kcal |
Proteínas | 14.00 g |
Hidratos de Carbono | 70.00 g |
De los cuales azúcares | 6.80 g |
Grasas | 2.50 g |
De los cuales saturadas | 0,40 g |
Fibra | 10.00 g |
Sal | 0.008 g |
(Valores por 100 g.)
Energía | 1587,00 kJ /378 kcal |
Proteínas | 14.00 g |
Hidratos de Carbono | 70.00 g |
De los cuales azúcares | 6.80 g |
Grasas | 2.50 g |
De los cuales saturadas | 0,40 g |
Fibra | 10.00 g |
Sal | 0.008 g |
ALÉRGENOS: Gluten
Disponible en 25 kg, 5 kg, 1 kg, 500 g
Harina integral de espelta (100%) – Procedente de cultivo ecológico.
España u Holanda
La espelta es considerada como la variedad original del trigo y es cultivada desde hace unos 7000 años.
Culturas antiguas como China y Egipto la empleaban para la elaboración de cerveza.
Propiedades
.
Los usos de la harina de espelta son idénticos a los de la harina de trigo. Panadería, repostería.