Información nutricional
(Valores por 100 g.)
Energía | 1285kJ/ 304 kcal |
Proteínas | 3.00 g |
Hidratos de Carbono | 63.80 g |
De los cuales azúcares | 62.30 g |
Grasas | 2.20 g |
De los cuales saturadas | 0.50 g |
Fibra | 8.50 g |
Sal | 0.07 g |
(Valores por 100 g.)
Energía | 1285kJ/ 304 kcal |
Proteínas | 3.00 g |
Hidratos de Carbono | 63.80 g |
De los cuales azúcares | 62.30 g |
Grasas | 2.20 g |
De los cuales saturadas | 0.50 g |
Fibra | 8.50 g |
Sal | 0.07 g |
ALÉRGENOS: —-
Disponible en 20 kg, 5 kg, 1 kg, 100g
Mango deshidratado (100%) – Procedente de cultivo ecológico.
Burkina Faso
Mano deshidratado de cultivo ecológico en rodajas, sin conservantes, rico en vitamina A y bajo en calorías. Además, aporta Vitamina C y vitamina B5.
No requiere cocción. Se consume como aperitivo.