Información nutricional
(Valores por 100 g.)
Energía | 1171.52 kJ/280 kcal |
Proteínas | 2.50 g |
Hidratos de Carbono | 65.00 g |
De los cuales azúcares | 40.00 g |
Grasas | 0.00 g |
De los cuales saturadas | 0.00 g |
Fibra | 5.00 g |
Sal | 0.00 g |
(Valores por 100 g.)
Energía | 1171.52 kJ/280 kcal |
Proteínas | 2.50 g |
Hidratos de Carbono | 65.00 g |
De los cuales azúcares | 40.00 g |
Grasas | 0.00 g |
De los cuales saturadas | 0.00 g |
Fibra | 5.00 g |
Sal | 0.00 g |
ALÉRGENOS: —
Orejones de albaricoque (100%) – Procedente de cultivo ecológico.
Turquía
El albaricoquero es un árbol que se originó en las zonas templadas de Asia, fueron los romanos lo que introdujeron este fruto a Europa desde el lejano oriente vía Armenia, motivo por el cual lleva su nombre científico es Prunus arménica.
Puede ser empleado como snack.
Enteros son excelente ingrediente tanto en recetas dulces como saladas.
También se puede añadir a los cereales.