Información nutricional
(Valores por 100 g.)
Energía | 1252kJ/299 kcal |
Proteínas | 3.07 g |
Hidratos de Carbono | 79.20 g |
De los cuales azúcares | 59.20 g |
Grasas | 0.46g |
De los cuales saturadas | 0.06g |
Fibra | 3.60g |
Sal | 0.028 g |
(Valores por 100 g.)
Energía | 1252kJ/299 kcal |
Proteínas | 3.07 g |
Hidratos de Carbono | 79.20 g |
De los cuales azúcares | 59.20 g |
Grasas | 0.46g |
De los cuales saturadas | 0.06g |
Fibra | 3.60g |
Sal | 0.028 g |
ALÉRGENOS: —
99.5% uva pasas, 0.5% aceite de girasol – Procedentes de cultivo ecológico.
Turquía
Uva pasas sultanas deshidratadas procedentes de cultivo ecológico, sin aditivos, son fuente de potasio, magnesio, hierro, calcio, provitamina A, vitamina B3. Así mismo son fuente natural de fibra soluble.
No requiere cocción. Se consume como aperitivo.